地址:高港區(qū)刁鋪河西工業(yè)園長(zhǎng)江大道58號(hào)
郵編:224000
電話(huà):0523-87688713
傳真:0523-86165596
手機(jī):13645261293
聯(lián)系人:萬(wàn)軍 先生
郵箱:tzxdqth@126.com
網(wǎng)址:www.fzbmtsc.com
廣泛應(yīng)用于構(gòu)件提升、支撐、重力的平衡和代替精良的機(jī)械彈簧等。采用油路循環(huán)控制氣體排量的新結(jié)構(gòu)生產(chǎn),具有上升緩沖,到位輕的優(yōu)良特點(diǎn)。 QD系列氣彈簧以高壓惰性氣體為動(dòng)力,在整個(gè)工作行程中支承力是恒定的,這是優(yōu)越于普通氣彈簧的特點(diǎn),并具有安裝方便,使用安 全無(wú)需保養(yǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | QD10 | QD13 | QD16 | AD19 | QD19A | QD25 | QD25A |
D(mm) | Ф12 | Ф16 | Ф18 | Ф22 | Ф22 | Ф28 | Ф28 |
D(mm) | Ф5 | Ф6(Ф5) | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф18 |
能生產(chǎn)的最大中心距L(mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1100 |
能生產(chǎn)的最大行程S(mm) | 120 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 600 |
能生產(chǎn)的最大舉力kgf(NX10) | 10 | 25 | 50 | 80 | 130 | 160 | 200 |
QD系列氣彈簧技術(shù)參數(shù) Technical parameters of Q D series pneumatic springs
型號(hào) Model QD22 | 工作行程 | 舉例范圍 | 裝配孔中心距 | |
最大(mm) | 最。╩m) | |||
01 | 200 | 50N-900N | 603 | 403 |
02 | 180 | 510 | 330 | |
03 | 160 | 480 | 320 | |
04 | 150 | 445 | 295 | |
05 | 100 | 350 | 250 | |
06 | 220 | 665 | 445 | |
07 | 270 | 678 | 408 | |
08 | 270 | 678 | 408 | |
09 | 220 | 585 | 365 | |
10 | 93 | 275 | 182 | |
11 | 310 | 800 | 490 | |
12 | 235 | 659 | 424 | |
13 | 40 | 280 | 240 | |
14 | 70 | 255 | 185 | |
15 | 145 | 400 | 255 | |
16 | 270 | 675 | 405 | |
17 | 270 | 675 | 405 | |
18 | 254 | 600 | 346 | |
19 | 194 | 603 | 409 | |
20 | 180 | 500 | 320 | |
21 | 287 | 802 | 515 | |
22 | 287 | 802 | 515 |
型號(hào) QD28 | 工作行程 | 舉例范圍 | 裝配孔中心距 | |
最大(mm) | 最。╩m) | |||
01 | 200 | 200N-1900N | 645 | 425 |
02 | 225 | 630 | 405 | |
03 | 250 | 680 | 430 | |
04 | 250 | 630 | 380 | |
05 | 270 | 678 | 408 | |
06 | 220 | 735 | 515 | |
07 | 240 | 775 | 535 | |
08 | 300 | 900 | 600 | |
09 | 280 | 780 | 500 | |
10 | 220 | 735 | 515 | |
11 | 240 | 775 | 535 | |
12 | 280 | 900 | 600 | |
13 | 300 | 780 | 515 | |
14 | 150 | 735 | 235 | |
型號(hào) Model QD18 QD15 | 工作行程 | 舉例范圍 | 裝配孔中心距 | |
最大(mm) | 最。╩m) | |||
01 | 194 | 50N-500N | 603 | 409 |
02 | 82 | 225 | 143 | |
03 | 200 | 640 | 440 | |
04 | 180 | 467 | 280 | |
05 | 155 | 405 | 205 | |
06 | 110 | 325 | 215 | |
07 | 255 | 603 | 348 | |
08 | 182 | 514 | 332 |
QD系列氣彈簧現(xiàn)有(部分)規(guī)格一覽表
QD13
代號(hào) | t | S | Tgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 110 | 30 | 2、57、10 | AA、CC、AC |
02 | 150 | 50 | 5、10、15 | AA、AC |
03 | 180 | 75 | 5、10、20 | EF、FF |
04 | 210 | 85 | 5、10、15、20 | AA |
05 | 250 | 90 | 5、10、20 | AF、CC |
06 | 300 | 110 | 5、10、20、25 | AA、FF |
07 | 340 | 120 | 5、10、20、25 | CC、AA |
08 | 360 | 140 | 5、10、15、30 | AA、CC、AC |
09 | 380 | 140 | 5、15、25 | AA、CC、AC |
QD16
代號(hào) | t | s | Tgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 190 | 40 | 5 | AA |
02 | 210 | 50 | 30 | AA/DD |
03 | 250 | 70 | 10、20、25、30 | AA/AD |
04 | 300 | 100 | 40 | AA/DA |
05 | 340 | 110 | 45 | AA |
06 | 400 | 130 | 40 | DD |
07 | 480 | 180 | 45 | DD |
08 | 500 | 190 | 30 | AA |
09 | 580 | 220 | 50 | DD |
10 | 600 | 250 | 40 | AA |
QD19
代號(hào) | L | s | Kgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 250 | 50 | 50 | AB/BB |
02 | 300 | 100 | 60 | BB |
03 | 340 | 100 | 70 | BB |
04 | 380 | 120 | 50 | EF |
05 | 420 | 130 | 55 | AE |
06 | 450 | 150 | 55 | FF |
07 | 480 | 160 | 75 | GG/DD |
08 | 605 | 200 | 55 | BD |
09 | 680 | 280 | 70 | BD/DD |
10 | 700 | 300 | 40 | CC |
QD25
代號(hào) | L | s | Kgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 735 | 220 | 90 | CC |
02 | 775 | 240 | 120 | GG |
03 | 780 | 280 | 130 | GG |
04 | 900 | 300 | 120 | AA |
05 | 1000 | 350 | 90 | CA |
06 | 1100 | 350 | 90 | AF |
說(shuō)明:以上的規(guī)格只是公司上千種規(guī)格的一部分,只需提供max安裝(中 心距)、行程、舉力及接頭形式均可另行設(shè)計(jì)制造,或來(lái)樣定貨,不另加價(jià),接頭形式的組合不受限制; QD10系列為小型氣彈簧,尺寸規(guī)格不作羅列,均可根據(jù)客戶(hù)要求制作。 K可鎖氣彈簧(角調(diào)器) 可鎖型氣彈簧同時(shí)具備支撐、調(diào)節(jié)高度的功能,而且操作十分靈活,結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,因此K系列可鎖氣彈簧在醫(yī) 療設(shè)備、美容椅、辦公椅、家具、航空、豪華客車(chē)、娛樂(lè)休閑場(chǎng)所的吧椅等領(lǐng)域等到了廣泛地應(yīng)用!其特點(diǎn)有: 利用氣體的可壓縮性產(chǎn)生緩沖和動(dòng)力,使用中增加舒 適性和其他各部件的使用壽命。 整個(gè)工作行程中舉力基本恒定,行程終端具有緩沖機(jī)構(gòu),避免構(gòu)件損壞,舉升構(gòu)件可實(shí)現(xiàn)任意位置停留。上下運(yùn)動(dòng)靈活自如,平衡,低噪音。 使用環(huán)境溫度:-20℃~50℃.
不可剖析,嚴(yán)禁碰撞敲擊。
K系列氣彈簧規(guī)格一覽表
型號(hào) | L | |||||
19(1) | 225 | 60 | 21 | 10 | M10×1 | 300-700 |
19(2) | 210 | 50 | ||||
19(3) | 200 | 40 | ||||
19(4) | 130 | 30 | ||||
256(1) | 760 | 280 | 28 | 10 | M10×1 | 300-700 |
256(2) | 175 | 50 | ||||
256(3) | 170 | 42 | ||||
256(4) | 155 | 40 | ||||
256(5) | 128 | 28 |
型號(hào) | ||||||
25-A | 475 | 150 | 38 | 28 | 275 | 300-700 |
25-B | 400 | 120 | 38 | 28 | 220 | |
25-C | 470 | 150 | 50 | 28 | 230 | |
25-D | 370 | 100 | 50 | 28 | 185 |